sopm_students_hgn_dp_dp

出勤费用

就读费用(COA)包括学费、杂费、医学院设计年限所需的购买费用和估计的生活费用。学生COA预算每学年由UTRGV足病医学财务援助办公室制定,并依赖于德克萨斯系统评议委员会制定的学费和费用结构。COA用于评估经济需求,颁发经济援助,并为学生提供参加UTRGV足病医学院(SOPM)的合理费用估计。有关每个选项卡中所选学年的出勤费用的详细信息,请参阅下表。

每年的成本

PMS1- 2024-2025 SOPM出勤成本

PMS1 与家人同住 校内住宿 校外住宿 非居民与家人同住 非在校学生 住在校外的非居民
学费和杂费 21532美元 21532美元 21532美元 34632美元 34632美元 34632美元
住房和食品 5265美元 11025美元 13665美元 5265美元 11025美元 13665美元
书籍,课程材料,用品和设备 6244美元 6244美元 6244美元 6244美元 6244美元 6244美元
运输 3225美元 2238美元 3225美元 3225美元 2238美元 3225美元
杂项 5182美元 5182美元 5182美元 5182美元 5182美元 5182美元
健康保险 3438美元 3438美元 3438美元 3438美元 3438美元 3438美元
总出勤费用 44886美元 49659美元 53286美元 57986美元 62759美元 66386美元

PMS2- 2024-2025 SOPM出勤成本

PMS2 与家人同住 校内住宿 校外住宿 非居民与家人同住 非在校学生 住在校外的非居民
学费和杂费 21532美元 21532美元 21532美元 34632美元 34632美元 34632美元
住房和食品 5870美元 12322美元 15042美元 5870美元 12322美元 15042美元
书籍,课程材料,用品和设备 3480美元 3480美元 3480美元 3480美元 3480美元 3480美元
运输 3548美元 2420美元 3548美元 3548美元 2420美元 3548美元
杂项 5600美元 5600美元 5600美元 5600美元 5600美元 5600美元
健康保险 3438美元 3438美元 3438美元 3438美元 3438美元 3438美元
总出勤费用 43468美元 48792美元 52640美元 56568美元 61892美元 65740美元

PMS3- 2024-2025 SOPM出席成本

PMS3 与家人同住 校内住宿 校外住宿 非居民与家人同住 非在校学生 住在校外的非居民
学费和杂费 20987美元 20987美元 20987美元 34087美元 34087美元 34087美元
住房和食品 6474美元 13619美元 16420美元 6474美元 13619美元 16420美元
书籍,课程材料,用品和设备 114美元 114美元 114美元 114美元 114美元 114美元
运输 5939美元 4785年 5939美元 5939美元 4785美元 5939美元
杂项 6049美元 6049美元 6049美元 6049美元 6049美元 6049美元
健康保险 3438美元 3438美元 3438美元 3438美元 3438美元 3438美元
总出勤费用 43001美元 48992美元 52947美元 56101美元 62092美元 66047美元
PMS1- 2023-2024 SOPM出席成本
PMS1 与家人同住 校内住宿 校外住宿 非居民与家人同住 非在校学生 住在校外的非居民
学费和杂费 20611美元 20611美元 20611美元 33711美元 33711美元 33711美元
食宿 4578美元 10950美元 13438美元 4578美元 10950美元 13438美元
书籍及用品 6211美元 6211美元 6211美元 6211美元 6211美元 6211美元
运输 3073美元 1699美元 3073美元 3073美元 1699美元 3073美元
杂项 5019美元 5019美元 5019美元 5019美元 5019美元 5019美元
健康保险 3438美元 3438美元 3438美元 3438美元 3438美元 3438美元
总出勤费用 42930美元 47928美元 51790美元 56030美元 61028美元 64890美元

PMS2- 2023-2024 SOPM出席成本

PMS2 与家人同住 校内住宿 校外住宿 非居民与家人同住 非在校学生 住在校外的非居民
学费和杂费 20611美元 20611美元 20611美元 33711美元 33711美元 33711美元
食宿 4663美元 12239美元 14799美元 4663美元 12239美元 14799美元
书籍及用品 3149美元 3149美元 3149美元 3149美元 3149美元 3149美元
运输 3380美元 1899美元 3380美元 3380美元 1899美元 3380美元
杂项 5385美元 5385美元 5385美元 5385美元 5385美元 5385美元
健康保险 3438美元 3438美元 3438美元 3438美元 3438美元 3438美元
总出勤费用 40626美元 46721美元 50762美元 53726美元 59821美元 63862美元
PMS1- 2022-2023 SOPM出勤成本
PMS1 与家人同住 校内住宿 校外住宿 非居民与家人同住 非在校学生 住在校外的非居民
学费和杂费 19639美元 19639美元 19639美元 32739美元 32739美元 32739美元
食宿 4203美元 10072美元 12210美元 4203美元 10072美元 12210美元
书籍及用品 6705美元 6705美元 6705美元 6705美元 6705美元 6705美元
运输 2801美元 1672美元 2801美元 2801美元 1672美元 2801美元
杂项 4805美元 4805美元 4805美元 4805美元 4805美元 4805美元
健康保险 3032美元 3032美元 3032美元 3032美元 3032美元 3032美元
总出勤费用 41185美元 45925美元 49192美元 54285美元 59025美元 62292美元

有用的链接