操作程序手册
德克萨斯大学格兰德谷分校的操作程序手册(HOP)包含了UTRGV管理的政策和程序。政策将UTRGV的使命与个人行为联系起来,明确机构期望,支持遵守法律法规,降低风险,提高运营生产力和效率。UTRGV及其活动受德克萨斯大学系统校董会规章制度的约束。如果校董会规章制度与本HOP的任何政策或程序之间存在任何冲突,则以校董会规章制度为准。
本HOP不构成UTRGV与其员工之间的合同,UTRGV可随时按照HOP 01-101中规定的流程进行更改。此类变更一经总裁批准并在网站上公布即生效。尽管UTRGV将尝试及时更新HOP以反映政策、州或联邦法律或这些政策所依据的校规校规的变化,但由于出版、编辑和审查时间表的原因,该HOP可能不时包含过时或不再适用的信息。
(A) =修正;(NS) =非实质性;(R) =移除。
政策的所有者 | 更新 | ||||
01:操作程序手册 | |||||
01-100:操作程序批准程序手册 | |||||
ADM 01 - 101 | 政策上的政策 | 总统 | 12/08/20 (A) | ||
02:管理 | |||||
02 - 200:管理 | |||||
ADM 02 - 201 | 学术委员会及校董会[见ADM 06-304] | 学术/卫生事务 | 10/03/17(右) | ||
ADM 02 - 204 | 咨询委员会 | 机构发展 | 06/01/21 | ||
ADM 02 - 300 | 演讲、表达和集会 | 战略招生/学生事务 | 06/14/24 (A) | ||
ADM 02 - 400 | 校园内隐藏的手枪和其他武器 | 财经及商业事务 | 08/27/24 (NS) | ||
03年代: | |||||
ADM 03 - 100 | 非歧视和投诉程序 | 总统 | 12/12/23 (NS) | ||
ADM 03 - 101 | 怀孕和育儿不歧视 | 总统 | 01/15/24 | ||
ADM 03 - 200 | 为残疾人士提供的住宿 | 总统 | 12/12/23 (NS) | ||
ADM 03 - 300 | 不正当的性行为 | 总统 | 01/11/24 (NS) | ||
ADM 03 - 400 | 两厢情愿的关系 | 行政及支援服务 | 05/02/22 (NS) | ||
04:人力资源 | |||||
04-100:人力资源 | |||||
ADM 04 - 101 | 行为准则 | 总统 | 09/01/15 | ||
ADM 04 - 103 | 哺乳期的支持 | 行政及支援服务 | 05/05/22 (NS) | ||
ADM 04 - 104 | 因工受伤或患病后重返工作岗位 | 行政及支援服务 | 05/09/22 (NS) | ||
ADM 04 - 105 | 职员工作时间及休息时间 | 行政及支援服务 | 05/09/22 (NS) | ||
ADM 04 - 107 | 人事记录 | 行政及支援服务 | 05/09/22 (NS) | ||
ADM 04 - 108 | 无烟工作场所政策 | 行政及支援服务 | 05/09/22 (NS) | ||
ADM 04 - 109 | 无酒精和毒品工作场所 | 行政及支援服务 | 05/09/22 (NS) | ||
ADM 04 - 111 | 工作中的孩子 | 行政及支援服务 | 05/09/22 (NS) | ||
ADM 04 - 112 | 远程工作 | 行政及支援服务 | 05/09/22 (NS) | ||
04-200s:就业/志愿服务 | |||||
ADM 04 - 202 | 就业犯罪背景调查 | 行政及支援服务 | 05/13/22 (NS) | ||
ADM 04 - 203 | 退伍军人和前寄养儿童的就业偏好 | 行政及支援服务 | 05/19/22 (NS) | ||
ADM 04 - 205 | 雇用外籍人士 | 行政及支援服务 | 05/19/22 (NS) | ||
ADM 04 - 206 | 招聘和雇用员工 | 行政及支援服务 | 03/22/22 (NS) | ||
ADM 04 - 208 | 志愿服务 | 行政及支援服务 | 07/11/22 (NS) | ||
04-300:员工关系 | |||||
ADM 04 - 301 | Non-Retaliation | 总统 | 09/22/20 (NS) | ||
ADM 04 - 302 | 员工的不满 | 行政及支援服务 | 07/11/22 (NS) | ||
ADM 04 - 303 | 机密雇员的纪律和解雇 | 行政及支援服务 | 07/11/22 (NS) | ||
ADM 04 - 304 | 减员 | 行政及支援服务 | 07/11/22 (NS) | ||
ADM 04 - 305 | 机密雇员的试用期 | 总统 | 01/11/24 (NS) | ||
04-400:工资和薪金管理 | |||||
ADM 04 - 401 | 机构薪酬计划政策 | 行政及支援服务 | 09/01/15 | ||
ADM 04 - 403 | 建立高收入员工薪酬制度 | 行政及支援服务 | 07/11/22 (NS) | ||
ADM 04 - 404 | 危险税支付 | 行政及支援服务 | 07/11/22 (NS) | ||
ADM 04 - 405 | 长寿支付 | 行政及支援服务 | 07/13/22 (NS) | ||
ADM 04 - 406 | 非豁免员工加班 | 行政及支援服务 | 07/13/22 (NS) | ||
ADM 04 - 407 | 国家补偿时间(豁免和非豁免雇员) | 行政及支援服务 | 07/13/22 (NS) | ||
ADM 04 - 408 | 时间记录,薪水,发薪日 | 行政及支援服务 | 07/13/22 (NS) | ||
04-500:员工绩效与认可 | |||||
ADM 04 - 503 | 员工服务认可 | 行政及支援服务 | 07/13/22 (NS) | ||
ADM 04 - 504 | 年度员工绩效评估计划 | 总统 | 01/11/24 (NS) | ||
04- 2006:休假管理 | |||||
ADM 04 - 601 | 无薪休假 | 行政及支援服务 | 09/01/15 | ||
ADM 04 - 602 | 年假 | 行政及支援服务 | 09/01/15 | ||
ADM 04 - 603 | 病假 | 行政及支援服务 | 09/01/15 | ||
ADM 04 - 604 | 病假池 | 行政及支援服务 | 09/01/15 | ||
ADM 04 - 606 | 紧急离开 | 行政及支援服务 | 09/01/15 | ||
ADM 04 - 607 | 军事休假 | 行政及支援服务 | 09/01/15 | ||
ADM 04 - 608 | 家庭和医疗假 | 总统 | 07/08/24 (NS) | ||
ADM 04 - 609 | 军人看护假根据FMLA | 行政及支援服务 | 09/01/15 | ||
ADM 04 - 612 | 假期离开 | 行政及支援服务 | 09/01/15 | ||
ADM 04 - 613 | 陪审团义务和证人服务及费用 | 行政及支援服务 | 09/01/15 | ||
ADM 04 - 614 | 其他假期权利 | 行政及支援服务 | 09/01/15 | ||
04 - 700:退休 | |||||
ADM 04 - 701 | 退休及改良服务 | 行政及支援服务 | 09/01/15 | ||
05:委员会 | |||||
ADM 05 - 100 | 教职员参议院章程 | 学术/卫生事务 | 09/01/15 | ||
ADM 05 - 200 | 参议院章程 | 总统 | 01/18/18 (A) | ||
06:教师 | |||||
06 - 100 s | |||||
ADM 06 - 101 | 教师在共享治理中的作用 | 学术/卫生事务 | 07/15/19 (A) | ||
ADM 06 - 102 | 教师文件 | 学术/卫生事务 | 08/13/19 (A) | ||
ADM 06 - 106 | 教师的权利和责任 | 学术/卫生事务 | 07/15/19 (A) | ||
ADM 06 - 111 | 教师的不满 | 学术/卫生事务 | 08/13/19 (A) | ||
06 - 200 s | |||||
ADM 06 - 201 | 学术课程标准和审批流程 | 学术/卫生事务 | 07/15/19 (A) | ||
ADM 06 - 202 | 课程改革 | 学术/卫生事务 | 07/15/19 (A) | ||
ADM 06 - 204 | 教科书及其他资料 | 学术/卫生事务 | 07/15/19 (A) | ||
ADM 06 - 208 | 持续教育费用 | 政府关系 | 07/13/22 (NS) | ||
06 - 300 s | |||||
ADM 06 - 301 | 学术管理者的评价 | 学术/卫生事务 | 08/13/19 (A) | ||
ADM 06 - 302 | 委任院长 | 学术/卫生事务 | 07/15/19 (A) | ||
ADM 06 - 303 | 学校主任及系主任的委任、评估、角色及责任 | 学术/卫生事务 | 07/15/19 (A) | ||
ADM 06 - 304 | 学术委员会及校董会 | 学术事务 | 01/28/25 (NS) | ||
06-400:教员头衔和任命 | |||||
ADM 06 - 401 | 学术头衔 | 学术/卫生事务 | 07/15/19 (A) | ||
ADM 06 - 402 | 退休教师 | 学术/卫生事务 | 07/15/19 (A) | ||
ADM 06 - 403 | 赋予任命和连任 | 学术/卫生事务 | 07/15/19 (A) | ||
06 - 500 s | |||||
ADM 06 - 501 | 教师的工作量 | 学术/卫生事务 | 12/19/19 (A) | ||
ADM 06 - 502 | 教师年度评估 | 学术/卫生事务 | 09/07/22 (A) | ||
ADM 06 - 503 | 终身教职人员的任命、评估和重新任命 | 学术/卫生事务 | 09/07/22 | ||
ADM 06 - 504 | 终身教职人员评估 | 学术/卫生事务 | 09/07/22 (A) | ||
ADM 06 - 505 | 教员任期和晋升[见ADM 06-503和ADM 06-504] | 学术/卫生事务 | 09/08/22(右) | ||
ADM 06 - 507 | 教员在任期日终止 | 学术/卫生事务 | 07/15/24(右) | ||
07:研究 | |||||
07 - 100: | |||||
ADM 07 - 102 | 研究和学术活动中的不端行为 | 研究 | 04/17/18 | ||
ADM 07 - 103 | 管理和认证赞助项目的工作 | 研究 | 06/07/22 (A) | ||
ADM 07 - 104 | 人类受试者研究 | 研究 | 08/27/19 | ||
ADM 07 - 105 | 出口管制 | 研究 | 09/15/20 | ||
07 - 200: | |||||
ADM 07 - 200 | 赞助项目 | 研究 | 06/07/22 | ||
07 - 300: | |||||
ADM 07 - 302 | 赞助项目的成本分担 | 研究 | 06/07/22 (A) | ||
ADM 07 - 303 | 赞助项目的成本转移 | 研究 | 06/07/22 | ||
ADM 07 - 304 | 机构基本工资政策 | 研究 | 06/07/22 | ||
ADM 07 - 305 | 通过联邦资助项目获得的可移动设备 | 研究 | 08/27/19 | ||
09:信息技术,安全 | |||||
09 - 100: | |||||
ADM 09 - 101 | 信息资源利用与安全 | 行政及支援服务 | 07/13/22 (NS) | ||
业务/财政/设施政策 | |||||
10 - 100: | |||||
ADM 10 - 102 | 档案管理及保存 | 总统 | 09/01/15 | ||
ADM 10 - 103 | 酒精饮料 | 财务与规划 | 09/01/15 | ||
ADM 10 - 104 | 校园征集活动 | 财务与规划 | 09/01/15 | ||
ADM 10 - 105 | 大学多用途车辆 | 行政及支援服务 | 09/01/15 | ||
ADM 10 - 108 | 键/访问控制 | 财经及商业事务 | 08/27/24 (NS) | ||
ADM 10 - 109 | 视频安防应用 | 行政及支援服务 | 12/22/21 | ||
ADM 10 - 110 | 身份证 | 财务与规划 | 06/01/22 | ||
10 - 300:设施 | |||||
ADM 10 - 301 | 设备使用 | 财务与规划 | 09/01/15 | ||
10 - 400:购买 | |||||
ADM 10 - 403 | 集中采购 | 行政及支援服务 | 09/01/15 | ||
ADM 10 - 407 | 购买专业服务 | 行政及支援服务 | 09/24/18 (A) | ||
ADM 10 - 408 | 娱乐及公务活动 | 行政及支援服务 | 02/06/20 (A) | ||
ADM 10 - 410 | 采购卡计划 | 行政及支援服务 | 09/01/15 | ||
ADM 10 - 412 | 从历史上未充分利用的企业(枢纽)购买 | 行政及支援服务 | 09/01/15 | ||
ADM 10 - 413 | 供应商抗议、争议和解决方案 | 行政及支援服务 | 09/01/15 | ||
ADM 10 - 414 | 折扣计划 | 行政及支援服务 | 03/04/22 | ||
10 - 500: | |||||
ADM 10 - 502 | 使用标志/印章/名称 | 总统 | 09/01/15 | ||
10 - 600: | |||||
ADM 10 - 601 | 搬家费用政策 | 财务与规划 | 05/12/22 (NS) | ||
ADM 10 - 602 | 旅游政策 | 行政及支援服务 | 02/06/20 (NS) | ||
现金与会计 | |||||
ADM 10 - 701 | 现金和信用卡的处理和报告 | 财务与规划 | 12/22/21 (A) | ||
ADM 10 - 702 | 现金管理 | 财务与规划 | 09/01/15 | ||
ADM 10 - 703 | 会计政策 | 财务与规划 | 04/01/19 (A) | ||
10 - 800:筹款 | |||||
ADM 10 - 803 | 礼品-征求,接受,处理和确认 | 机构发展 | 08/01/23 | ||
10 - 900: | |||||
ADM 10 - 901 | 校园环境,健康和安全计划 | 行政及支援服务 | 09/01/15 | ||
ADM 10 - 902 | 停车及交通规例 | 财务与规划 | 09/01/15 | ||
ADM 10 - 904 | 个人交通及骑行设备 | 财经及商业 | 03/24/25 | ||
ADM 10 - 905 | 无人驾驶飞行器 | 行政及支援服务 | 05/27/22 | ||
学生相关 | |||||
斯图01年代: | |||||
斯图01 - 100 | 大学食物服务谘询委员会 | 财务与规划 | 05/13/22 (NS) | ||
斯图01 - 200 | 脑膜炎疫苗接种 | 战略招生/学生事务 | 05/13/22 (NS) | ||
斯图01 - 300 | 学生旅游 | 战略招生/学生事务 | 05/13/22 (NS) | ||
斯图01 - 400 | 关于失踪住宿学生的通知 | 战略招生/学生事务 | 05/13/22 (NS) | ||
斯图02: | |||||
斯图02 - 100 | 学生行为及纪律 | 战略招生/学生事务 | 06/06/22 (A) | ||
斯图02 - 200 | 学生不满及投诉 | 战略招生/学生事务 | 05/13/22 (NS) | ||
学生记录 | |||||
斯图03 - 300 | 青少年计划保障 | 战略招生/学生事务 | 05/27/22 | ||
斯图03 - 700 | 家庭教育权利和隐私法案(FERPA)政策 | 战略招生/学生事务 | 05/13/22 (NS) | ||
学生05:学费和杂费 | |||||
斯图05 - 100 | 超额重复和学时收费豁免 | 战略招生/学生事务 | 05/13/22 (NS) | ||
斯图05 - 101 | 非强制性费用审批 | 财经及商业 | 03/06/24 (NS) |
最近更新:(A) =修订;(NS) =非实质性;(R) =移除。